Die MS889X-Familie sind kapazitive Sensoren und Schalter, die speziell für den Einsatz in Wearables entwickelt wurden. In der Funktion als Schalter wird die externe Sensorkapazität mit einer programmierbaren Schwelle verglichen und so ein Über- oder Unterschreiten der Schwelle entdeckt. Die MS889X zeichnen sich durch eine sehr tiefe Stromaufnahme (typisch unter 750nA) und einen weiten Spannungsbereich (1.8 bis 4.5V) aus und sind dadurch ideal für den Einsatz in batteriebetriebenen Systemen geeignet. Sie lassen sich vielseitig konfigurieren und einfach in einem elektronischen System integrieren. Wichtige Parameter können in einen nichtflüchtigen Speicher programmiert werden, was einen autonomen Betrieb ermöglicht.
Anwendungen
Übersicht (Englisch)
Type | MS8891 | MS8892 | ||
Package |
QFN16 (3x3mm) |
Art. 9160407 | QFN16 (3x3mm) |
Art. 9160465 |
CSP12 (1.03x1.52x0.64mm) |
Art. 9160406 | CSP12 (1.03x1.52x0.64mm) |
Available on request | |
Main feature | Two sensor channels with high immunity to crosstalk between sensor channels | Optimized for system wake-up with absolute or relative switching threshold | ||
Sensor channels | 2 | 1 | ||
Meter mode / Switch mode | yes / yes | yes / yes | ||
Switch threshold | absolute | absolute or relative | ||
Range / resolution | 0 to 400fF / 1.6fF 400 to 800fF / 1.6fF 800 to 1200fF / 1.6fF 1200 to 1600fF / 1.6fF |
200 to 1000fF / 3.1fF | ||
Noise filter | off / low / high | off / low / high | ||
Measuring interval | single / 2Hz / 32Hz / permanent | single / 2Hz / 8Hz / 32Hz | ||
External clock input | x | yes | ||
Hardware / software trigger | yes / yes | yes / yes | ||
Stand-alone operation | yes | yes | ||
Switch mode outputs | 2 | 1 | ||
Selectable output polarity | yes | yes | ||
Direct / combinational / latching outputs | yes / yes / x | yes / x / yes | ||
CMOS / open-drain outputs | yes / yes | yes / yes | ||
Pull-up resistor in open-drain mode | x | switchable (on/off) | ||
I2C Interface | yes | yes | ||
I2C sub-address bit | x | yes | ||
Idle current | 50nA | 50nA | ||
Average current, external clock (switch mode, 2 Hz) |
x | 65nA | ||
Average current, internal clock (switch mode, 2 Hz) |
725nA | 725nA | ||
Voltage range | 1.8 to 4.5V | 1.8 to 4.5V | ||
Temperature range | -40 to +85°C | -40 to +85°C | ||
Summary | Link | Link | ||
Datasheet | Link | Link | ||
Application note | Link | Link | ||
Product flyer | Link | Link | ||
Arduino example code | Link | Link | ||
Eval.-Board | Art. 9160388 | Art. 9160464 |
Mit unseren Evaluation-Boards bieten wir Ihnen einen einfachen Einstieg, um die vielfältigen Möglichkeiten des „Human Body Detectors“ zu testen.
Vorstellung der Human Body Detectors-Funktion: